4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
30-01-2022 | 325 | 97 | 228 | 69 | 8 | 61 |
29-01-2022 | 315 | 94 | 221 | 75 | 10 | 65 |
28-01-2022 | 310 | 93 | 217 | 76 | 8 | 68 |
27-01-2022 | 325 | 96 | 229 | 81 | 8 | 73 |
26-01-2022 | 341 | 102 | 239 | 77 | 7 | 70 |
25-01-2022 | 365 | 109 | 256 | 80 | 8 | 72 |
24-01-2022 | 394 | 115 | 279 | 80 | 7 | 73 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
23-01-2022 | 366 | 108 | 258 | 81 | 7 | 74 |
22-01-2022 | 340 | 102 | 238 | 80 | 7 | 73 |
21-01-2022 | 377 | 112 | 265 | 75 | 6 | 75 |
20-01-2022 | 347 | 102 | 245 | 79 | 8 | 71 |
19-01-2022 | 383 | 112 | 271 | 79 | 8 | 71 |
18-01-2022 | 362 | 107 | 255 | 82 | 8 | 74 |
17-01-2022 | 407 | 102 | 305 | 79 | 8 | 71 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
16-01-2022 | 371 | 100 | 271 | 81 | 8 | 73 |
15-01-2022 | 390 | 102 | 288 | 81 | 7 | 74 |
14-01-2022 | 403 | 110 | 293 | 79 | 7 | 79 |
13-01-2022 | 416 | 103 | 313 | 77 | 7 | 70 |
12-01-2022 | 435 | 118 | 317 | 77 | 6 | 71 |
11-01-2022 | 459 | 110 | 349 | 75 | 7 | 68 |
10-01-2022 | 428 | 107 | 321 | 76 | 6 | 70 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ |
||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
09-01-2022 | 414 | 94 | 320 | 74 | 6 | 68 |
08-01-2022 | 399 | 94 | 305 | 73 | 6 | 67 |
07-01-2022 | 431 | 110 | 321 | 75 | 8 | 67 |
06-01-2022 | 373 | 94 | 279 | 74 | 7 | 67 |
05-01-2022 | 411 | 93 | 318 | 78 | 7 | 71 |
04-01-2022 | 407 | 100 | 307 | 75 | 8 | 67 |
03-01-2022 | 422 | 108 | 314 | 76 | 9 | 67 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ |
||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
02-01-2022 | 368 | 94 | 274 | 74 | 8 | 66 |
01-01-2022 | 363 | 80 | 283 | 69 | 7 | 62 |
31-12-2021 | 358 | 87 | 271 | 76 | 8 | 68 |
30-12-2021 | 390 | 86 | 304 | 75 | 6 | 69 |
29-12-2021 | 353 | 81 | 272 | 77 | 8 | 69 |
28-12-2021 | 380 | 80 | 300 | 79 | 8 | 71 |
27-12-2021 | 369 | 92 | 277 | 76 | 8 | 68 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ |
||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
26-12-2021 | 367 | 89 | 278 | 79 | 9 | 70 |
25-12-2021 | 322 | 86 | 236 | 76 | 9 | 67 |
24-12-2021 | 361 | 88 | 273 | 77 | 10 | 67 |
23-12-2021 | 359 | 88 | 271 | 78 | 12 | 66 |
22-12-2021 | 379 | 93 | 286 | 78 | 14 | 64 |
21-12-2021 | 396 | 92 | 304 | 79 | 13 | 66 |
20-12-2021 | 476 | 96 | 380 | 80 | 12 | 68 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ |
||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
19-12-2021 | 432 | 95 | 337 | 84 | 11 | 73 |
18-12-2021 | 446 | 101 | 345 | 82 | 12 | 70 |
17-12-2021 | 419 | 112 | 307 | 82 | 13 | 69 |
16-12-2021 | 457 | 106 | 351 | 85 | 15 | 70 |
15-12-2021 | 469 | 116 | 353 | 83 | 17 | 66 |
14-12-2021 | 527 | 123 | 404 | 87 | 19 | 68 |
13-12-2021 | 533 | 124 | 409 | 90 | 18 | 72 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ |
||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
12-12-2021 | 540 | 120 | 420 | 86 | 17 | 69 |
11-12-2021 | 496 | 122 | 374 | 89 | 17 | 72 |
10-12-2021 | 537 | 138 | 399 | 90 | 16 | 74 |
09-12-2021 | 515 | 141 | 374 | 86 | 18 | 68 |
08-12-2021 | 552 | 132 | 420 | 90 | 16 | 74 |
07-12-2021 | 515 | 153 | 362 | 90 | 15 | 75 |
06-12-2021 | 615 | 168 | 447 | 90 | 14 | 76 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ |
||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
05-12-2021 | 538 | 150 | 388 | 92 | 16 | 76 |
04-12-2021 | 532 | 134 | 398 | 91 | 16 | 75 |
03-12-2021 | 545 | 143 | 402 | 90 | 13 | 77 |
02-12-2021 | 565 | 136 | 429 | 89 | 12 | 77 |
01-12-2021 | 572 | 146 | 426 | 91 | 13 | 78 |
30-11-2021 | 611 | 139 | 472 | 89 | 13 | 76 |
29-11-2021 | 631 | 154 | 477 | 90 | 13 | 77 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ |
||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
28-11-2021 | 607 | 149 | 458 | 89 | 12 | 77 |
27-11-2021 | 553 | 148 | 405 | 84 | 11 | 73 |
26-11-2021 | 598 | 148 | 450 | 82 | 11 | 71 |
25-11-2021 | 580 | 154 | 426 | 81 | 9 | 72 |
24-11-2021 | 644 | 161 | 483 | 80 | 8 | 72 |
23-11-2021 | 581 | 146 | 435 | 82 | 7 | 75 |
22-11-2021 | 608 | 145 | 463 | 82 | 8 | 74 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ |
||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
21-11-2021 | 555 | 141 | 414 | 81 | 7 | 74 |
20-11-2021 | 548 | 139 | 409 | 82 | 10 | 72 |
19-11-2021 | 531 | 128 | 403 | 78 | 8 | 70 |
18-11-2021 | 551 | 126 | 425 | 75 | 7 | 68 |
17-11-2021 | 551 | 127 | 424 | 76 | 8 | 68 |
16-11-2021 | 566 | 142 | 424 | 73 | 7 | 66 |
15-11-2021 | 529 | 134 | 395 | 71 | 10 | 61 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ |
||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
14-11-2021 | 519 | 130 | 389 | 66 | 10 | 56 |
13-11-2021 | 471 | 123 | 348 | 71 | 12 | 59 |
12-11-2021 | 510 | 130 | 380 | 70 | 12 | 58 |
11-11-2021 | 454 | 123 | 331 | 70 | 12 | 58 |
10-11-2021 | 485 | 127 | 358 | 69 | 10 | 59 |
09-11-2021 | 474 | 129 | 345 | 70 | 9 | 61 |
08-11-2021 | 479 | 123 | 356 | 68 | 7 | 61 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ |
||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
07-11-2021 | 392 | 113 | 279 | 66 | 8 | 58 |
06-11-2021 | 368 | 107 | 261 | 67 | 7 | 60 |
05-11-2021 | 405 | 112 | 293 | 67 | 7 | 60 |
04-11-2021 | 405 | 109 | 296 | 67 | 6 | 61 |
03-11-2021 | 362 | 98 | 264 | 60 | 5 | 55 |
02-11-2021 | 377 | 94 | 283 | 56 | 6 | 50 |
01-11-2021 | 394 | 99 | 295 | 59 | 6 | 53 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ |
||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
31-10-2021 | 385 | 98 | 287 | 63 | 7 | 56 |
30-10-2021 | 342 | 91 | 251 | 58 | 4 | 54 |
29-10-2021 | 365 | 92 | 265 | 62 | 3 | 59 |
28-10-2021 | 346 | 89 | 257 | 61 | 3 | 58 |
27-10-2021 | 373 | 89 | 284 | 57 | 3 | 54 |
26-10-2021 | 339 | 80 | 259 | 57 | 2 | 55 |
25-10-2021 | 340 | 85 | 255 | 57 | 2 | 55 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
24-10-2021 | 328 | 82 | 246 | 53 | 2 | 51 |
23-10-2021 | 318 | 78 | 240 | 52 | 3 | 49 |
22-10-2021 | 293 | 71 | 222 | 51 | 3 | 48 |
21-10-2021 | 306 | 75 | 231 | 50 | 3 | 47 |
20-10-2021 | 286 | 72 | 214 | 52 | 5 | 47 |
19-10-2021 | 311 | 78 | 233 | 54 | 6 | 48 |
18-10-2021 | 295 | 73 | 222 | 60 | 8 | 52 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
17-10-2021 | 287 | 68 | 219 | 61 | 8 | 53 |
16-10-2021 | 264 | 65 | 199 | 60 | 6 | 54 |
15-10-2021 | 285 | 69 | 216 | 57 | 5 | 52 |
14-10-2021 | 257 | 61 | 196 | 56 | 5 | 51 |
13-10-2021 | 266 | 60 | 206 | 61 | 8 | 53 |
12-10-2021 | 275 | 62 | 213 | 61 | 8 | 53 |
11-10-2021 | 285 | 66 | 219 | 59 | 4 | 55 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
10-10-2021 | 258 | 61 | 197 | 61 | 4 | 57 |
09-10-2021 | 251 | 56 | 195 | 58 | 4 | 54 |
08-10-2021 | 250 | 58 | 192 | 57 | 3 | 54 |
07-10-2021 | 252 | 47 | 205 | 57 | 3 | 54 |
06-10-2021 | 223 | 47 | 176 | 55 | 2 | 53 |
05-10-2021 | 237 | 45 | 192 | 56 | 2 | 54 |
04-10-2021 | 227 | 47 | 180 | 56 | 4 | 52 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
03-10-2021 | 233 | 49 | 184 | 53 | 3 | 50 |
02-10-2021 | 218 | 49 | 176 | 52 | 3 | 49 |
01-10-2021 | 247 | 48 | 199 | 51 | 3 | 48 |
30-9-2021 | 241 | 51 | 190 | 54 | 3 | 51 |
29-9-2021 | 254 | 53 | 201 | 55 | 2 | 53 |
28-9-2021 | 241 | 50 | 191 | 57 | 2 | 55 |
27-9-2021 | 247 | 47 | 200 | 56 | 2 | 54 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
26-9-2021 | 221 | 48 | 173 | 58 | 3 | 55 |
25-9-2021 | 220 | 46 | 174 | 60 | 3 | 57 |
24-9-2021 | 226 | 48 | 178 | 59 | 3 | 56 |
23-9-2021 | 240 | 48 | 192 | 59 | 4 | 55 |
22-9-2021 | 227 | 46 | 182 | 60 | 2 | 58 |
21-9-2021 | 248 | 46 | 202 | 53 | 2 | 51 |
20-9-2021 | 221 | 41 | 180 | 51 | 2 | 49 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
19-9-2021 | 223 | 42 | 181 | 50 | 1 | 49 |
18-9-2021 | 218 | 51 | 170 | 51 | 1 | 50 |
17-9-2021 | 239 | 51 | 188 | 51 | 1 | 50 |
16-9-2021 | 226 | 51 | 175 | 50 | 1 | 49 |
15-9-2021 | 250 | 46 | 204 | 48 | 1 | 47 |
14-9-2021 | 252 | 43 | 209 | 50 | 1 | 49 |
13-9-2021 | 242 | 39 | 203 | 49 | 1 | 48 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
10-9-2021 | 227 | 35 | 192 | 48 | 1 | 47 |
9-9-2021 | 239 | 39 | 200 | 51 | 2 | 49 |
8-9-2021 | 244 | 32 | 212 | 59 | 2 | 57 |